| Hangi Kasko Şirketini Seçtiniz ? | |||
| Axa Sigorta | 20 | 51.28% | |
| Ak Sigorta | 2 | 5.13% | |
| Anadolu Sigorta | 4 | 10.26% | |
| Avivasa Sigorta | 0 | 0% | |
| Dubai Sigorta | 1 | 2.56% | |
| Allianz Sigorta | 7 | 17.95% | |
| Zurich Sigorta | 0 | 0% | |
| Ray Sigorta | 1 | 2.56% | |
| HDI Sigorta | 0 | 0% | |
| Diğer | 4 | 10.26% | |
| Toplam: | 39 Oy | 100% | |

